






| Model | SRN1220 | SNR1250 | SNR12100 | SNR12150 | SNR12200 |
| Dimensies | 181*77*170 | 225*147*183 | 330*175*215 | 485*168*240 | 522*240*218 |
| Nominale spanning | 12.8V | ||||
| Nominale capaciteit | 20 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Werkspanning | 10~14.6V | ||||
| Aanbevolen laadstroom | 4A | 10A | 20A | 30A | 40A |
| Maximale laadstroom | 20A | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Standaard continue ontlaadstroom | 10A | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Maximale ontlaadstroom | 20A | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Specificatie polariteitsterminal | M6 moer | M8 moer | |||
| Gewicht | 3 kg | 6kg | 13 kg | 22 kg | 22 kg |
| Cyclus leven | 6000 keer(0,2C 80% DOD) | ||||
| IP-klasse | Ip65 | ||||
| Bedrijfsomgeving | RH20%~80%,Opladen:0 graden ~45 graden /Ontlading:-20 graden ~60 graden | ||||
| Opslag condities | RH20%~80%,10 graden ~25 graden:180 dagen / 0 graden ~35 graden:90 dagen / -15 graden ~45 graden:30 dagen | ||||
Neem contact met ons op voor meer informatie!

